Стройкомплект - купить квартиру в новостройке в Туле
Выбор квартиры
-
Евро-2 №35 | 52,07 Отражение 1 Подъезд 1 6/16 52,07м2 6248400 i
-
Трехкомнатная №119 | 87,7 Зеленстрой 3 А 1/16 87,7м2 6402100 i
-
Трехкомнатная №7 | 89,95 Зеленстрой 12 А 1/16 89,95м2 6476400 i
-
Трехкомнатная №85 | 95,3 Зеленстрой 12 А 11/16 95,3м2 7433400 i
-
Трехкомнатная №61 | 95,8 Зеленстрой 12 А 8/16 95,8м2 7472400 i
-
Трехкомнатная №45 | 95,8 Зеленстрой 12 А 6/16 95,8м2 7280800 i
-
Трехкомнатная №5 | 97,5 Зеленстрой 12 А 1/16 97,5м2 6922500 i
-
Трехкомнатная №99
Забронировано
| 90,6 Зеленстрой 4 Б 16/16 90,6м2 -
Трехкомнатная №78 | 90,6 Зеленстрой 4 Б 13/16 90,6м2 7066800 i
-
Трехкомнатная №85 | 90,6 Зеленстрой 4 Б 14/16 90,6м2 7066800 i
-
Трехкомнатная №71 | 90,6 Зеленстрой 4 Б 12/16 90,6м2 7066800 i
-
Трехкомнатная №43 | 90,75 Зеленстрой 4 Б 8/16 90,75м2 7078500 i
-
Трехкомнатная №36 | 90,9 Зеленстрой 4 Б 7/16 90,9м2 7090200 i
-
Двухкомнатная №223 | 68,3 Зеленстрой 4 А 15/16 68,3м2 5942100 i
-
Студия №220 | 30,4 Зеленстрой 4 А 15/16 30,4м2 3192000 i
-
Студия №204
Забронировано
| 30,4 Зеленстрой 4 А 13/16 30,4м2 -
Студия №219 | 30,4 Зеленстрой 4 А 15/16 30,4м2 3192000 i
-
Трехкомнатная №225 | 86,8 Зеленстрой 4 А 16/16 86,8м2 6510000 i
-
Трехкомнатная №217
Забронировано
| 86,7 Зеленстрой 4 А 15/16 86,7м2 -
Трехкомнатная №201
Забронировано
| 86,8 Зеленстрой 4 А 13/16 86,8м2 -
Евро-3 №88 | 63,79 Отражение 1 Подъезд 2 6/16 63,79м2 7335850 i
-
Евро-4 №87 | 86,77 Отражение 1 Подъезд 2 6/16 86,77м2 8329920 i
-
Евро-4 №81 | 86,77 Отражение 1 Подъезд 2 5/16 86,77м2 8329920 i
-
Евро-4 №75 | 86,77 Отражение 1 Подъезд 2 4/16 86,77м2 8156380 i
-
Евро-4 №63 | 86,77 Отражение 1 Подъезд 2 2/16 86,77м2 7809300 i
-
Евро-3 №92 | 62,25 Отражение 1 Подъезд 2 7/16 62,25м2 6847500 i
-
Евро-3 №80 | 62,25 Отражение 1 Подъезд 2 5/16 62,25м2 6100500 i
-
Евро-3 №74 | 62,25 Отражение 1 Подъезд 2 4/16 62,25м2 6038250 i
-
Евро-3 №68 | 62,25 Отражение 1 Подъезд 2 3/16 62,25м2 5913750 i
-
Евро-3 №62
Забронировано
| 62,25 Отражение 1 Подъезд 2 2/16 62,25м2 -
Евро-3 №57 | 60,61 Отражение 1 Подъезд 2 1/16 60,61м2 5454900 i
-
Евро-3 №97 | 67,01 Отражение 1 Подъезд 2 8/16 67,01м2 6164920 i
-
Евро-3 №91 | 67,01 Отражение 1 Подъезд 2 7/16 67,01м2 6298940 i
-
Евро-3 №85 | 67,01 Отражение 1 Подъезд 2 6/16 67,01м2 6298940 i
-
Евро-3 №79 | 67,01 Отражение 1 Подъезд 2 5/16 67,01м2 6298940 i
-
Евро-3 №73 | 67,01 Отражение 1 Подъезд 2 4/16 67,01м2 6164920 i
-
Евро-3 №67 | 67,01 Отражение 1 Подъезд 2 3/16 67,01м2 6164920 i
-
Евро-3 №61
Забронировано
| 67,01 Отражение 1 Подъезд 2 2/16 67,01м2 -
Евро-3 №56 | 66,27 Отражение 1 Подъезд 2 1/16 66,27м2 5765490 i
-
Евро-3 №102 | 86,79 Отражение 1 Подъезд 2 9/16 86,79м2 7637520 i
-
Евро-3 №96 | 86,79 Отражение 1 Подъезд 2 8/16 86,79м2 8071470 i
-
Евро-3 №90 | 86,79 Отражение 1 Подъезд 2 7/16 86,79м2 8158260 i
-
Евро-3 №84 | 86,79 Отражение 1 Подъезд 2 6/16 86,79м2 8158260 i
-
Евро-3 №66 | 86,79 Отражение 1 Подъезд 2 3/16 86,79м2 7637520 i
-
Евро-3 №55 | 86,79 Отражение 1 Подъезд 2 1/16 86,79м2 7203570 i
-
Евро-2 №95 | 52,02 Отражение 1 Подъезд 2 8/16 52,02м2 5462100 i
-
Евро-2 №83 | 52,02 Отражение 1 Подъезд 2 6/16 52,02м2 5462100 i
-
Евро-2 №65 | 52,02 Отражение 1 Подъезд 2 3/16 52,02м2 5202000 i
-
Евро-2 №54 | 52,02 Отражение 1 Подъезд 2 1/16 52,02м2 4785840 i
-
Евро-2 №17
Забронировано
| 52,07 Отражение 1 Подъезд 1 3/16 52,07м2 -
Евро-2 №11 | 52,07 Отражение 1 Подъезд 1 2/16 52,07м2 5467350 i
-
Евро-3 №46 | 86,76 Отражение 1 Подъезд 1 8/16 86,76м2 8068680 i
-
Евро-3 №34 | 86 Отражение 1 Подъезд 1 6/16 86м2 8155440 i
-
Евро-3 №22
Забронировано
| 86,76 Отражение 1 Подъезд 1 4/16 86,76м2 -
Евро-3 №16
Забронировано
| 86,76 Отражение 1 Подъезд 1 3/16 86,76м2 -
Евро-3 №10 | 86,76 Отражение 1 Подъезд 1 2/16 86,76м2 7374600 i
-
Евро-3 №5 | 86,76 Отражение 1 Подъезд 1 1/16 86,76м2 7201080 i
-
Евро-3 №51
Забронировано
| 66,82 Отражение 1 Подъезд 1 9/16 66,82м2 -
Евро-3 №45 | 66,82 Отражение 1 Подъезд 1 8/16 66,82м2 6147440 i
-
Евро-3 №39 | 66,82 Отражение 1 Подъезд 1 7/16 66,82м2 6281080 i
-
Евро-3 №33 | 66,82 Отражение 1 Подъезд 1 6/16 66,82м2 6281080 i
-
Евро-3 №27 | 66,82 Отражение 1 Подъезд 1 5/16 66,82м2 6281080 i
-
Евро-3 №21 | 66,82 Отражение 1 Подъезд 1 4/16 66,82м2 6147440 i
-
Евро-3 №9
Забронировано
| 66,82 Отражение 1 Подъезд 1 2/16 66,82м2 -
Евро-3 №4 | 66,82 Отражение 1 Подъезд 1 1/16 66,82м2 5813340 i
-
Евро-3 №44 | 62,25 Отражение 1 Подъезд 1 8/16 62,25м2 6536250 i
-
Евро-3 №8
Забронировано
| 62,25 Отражение 1 Подъезд 1 2/16 62,25м2 -
Евро-4 №25 | 87,84 Отражение 1 Подъезд 1 5/16 87,84м2 8608320 i
-
Евро-4 №19 | 87,84 Отражение 1 Подъезд 1 4/16 87,84м2 8344800 i
-
Евро-4 №2 | 87,84 Отражение 1 Подъезд 1 1/16 87,84м2 7290720 i
-
Евро-3 №36 | 63,79 Отражение 1 Подъезд 1 7/16 63,79м2 7335850 i
-
Трехкомнатная №84
Забронировано
| 95,65 Зеленстрой 3 Б 13/16 95,65м2 -
Трехкомнатная №63
Забронировано
| 95,85 Зеленстрой 3 Б 10/16 95,85м2 -
Двухкомнатная №58 | 68,6 Зеленстрой 3 Б 10/16 68,6м2 5419400 i
-
Двухкомнатная №23
Забронировано
| 68,7 Зеленстрой 3 Б 5/16 68,7м2 -
Двухкомнатная №239
Забронировано
| 63,1 Зеленстрой 3 А 16/16 63,1м2 -
Двухкомнатная №223
Забронировано
| 63,1 Зеленстрой 3 А 14/16 63,1м2 -
Двухкомнатная №199
Забронировано
| 63,1 Зеленстрой 3 А 11/16 63,1м2 -
Двухкомнатная №222
Забронировано
| 68,3 Зеленстрой 3 А 14/16 68,3м2 -
Двухкомнатная №189 | 59 Зеленстрой 3 А 10/16 59м2 5015000 i
-
Двухкомнатная №213 | 59 Зеленстрой 3 А 13/16 59м2 5015000 i
-
Двухкомнатная №205
Забронировано
| 59 Зеленстрой 3 А 12/16 59м2 -
Двухкомнатная №197 | 59 Зеленстрой 3 А 11/16 59м2 5015000 i
-
Двухкомнатная №241 | 62,5 Зеленстрой 3 А 17/16 62,5м2 5187500 i
-
Двухкомнатная №225 | 62,5 Зеленстрой 3 А 15/16 62,5м2 5250000 i
-
Трехкомнатная №216 | 86,7 Зеленстрой 3 А 14/16 86,7м2 6762600 i
-
Трехкомнатная №113 | 88 Зеленстрой 3 А 1/16 88м2 6424000 i
